im DIN A4 Format, mit 839 Seiten,
Preis Euro 210,00
(deutsch / englisch / französisch)
sofort lieferbar
im DIN A6 Format, mit 205 Seiten,
Preis Euro 19,80
(deutsch)
sofort lieferbar
Datenbank auf CD-ROM,
Preis ab Euro 630,00
(deutsch / englisch / französisch)
sofort lieferbar
Datenbank im Internet,
Preis ab Euro 345,00
(deutsch / englisch / französisch)
automatische Datenaktualisierung
Buch DIN A4 | Taschenbuch DIN A6 | CD-ROM | Onlineversion | |
---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||
Wissenswertes über Stähle | (Details) | |||
Installation notwendig | (Details) | +) (Details) | ||
Bezeichnungen | ||||
Werkstoffnummern | *) | |||
Kurznamen | ||||
Normdokumentnummern | ||||
Firmenbezeichnungen | ||||
Handelsnamen | ||||
Suchmöglichkeiten / Inhaltsverzeichnis | ||||
WSt.-Nr. / Index (sortiert) | *) | |||
Bezeichnungen / Index (sortiert) | ||||
Analysenwerte | ||||
Eigenschaftswerte°) | ||||
Daten | ||||
Chemische Analysen | *) | |||
Mechanische Eigenschaften | °) | *°) | ||
Physikalische Eigenschaften | °) | *°) | ||
Wärmebehandlungsdaten | °) | *°) | ||
Internationaler Werkstoffvergleich | (Int. DE) | (Int. DE) | (Int. DE) | |
Markierung von Konfliktmineralien | (Details) | |||
Lieferantenverzeichnis | ||||
Lieferantenadressen | ||||
Lieferformen | ||||
Ausdruck Werkstoffdatenblatt |
*) ausschließlich von den gebräuchlichsten deutschen Stählen
°) nur ausgewählte Werkstoffe/Eigenschaften
+) nur Webbrowser mit Internetzugriff erforderlich